Allianz 旅行保険
旅行中の不慮の事故も保険があれば安心
短期旅行保険 |
||||||||
| 種類 | A | B | C | オランダ国内 | ||||
| 欧州内旅行 | € 0.95 |
€ 1.85 |
€ 2.55 | € 0.90 | ||||
| 欧州外旅行 (米国、カナダを除く) | € 2.00 | € 2.75 |
€ 3.50 | |||||
| 追加保険 | ||||||||
| 現金、トラベラーズチェック(€ 750-まで) | € 0.55 / 日 / 保険証 | |||||||
| カントリースキー | € 0.55 / 日 /人 | |||||||
| ウィンタースポーツ、特殊な(冬)スポーツ | € 1.10 / 日 /人 | |||||||
| ドライバーアシスト | € 13.75 / 1台 | |||||||
| 以下の保険料を省くことが出来ます | ||||||||
| 医療費保険を省く | € 0.25 / 日 /人―欧州内旅行 | |||||||
| 医療費保険を省く (米国、カナダを除く) | € 0.35 / 日 /人―欧州外旅行 | |||||||
| 旅行障害保険を省く | € 0.10 / 日 /人 | |||||||
| 短期旅行(ダブルゼッカー)取り消し保険 | ||||||||
| ダブルゼッカー旅行取り消し保険 | 旅行費用、レンタル費用の6% | |||||||
| 旅行取り消し保険 | 旅行費用、レンタル費用の5.5% | |||||||
| 追加費用 | ||||||||
| 複数個所での旅行手配の合計金額 | 合計旅行費用、レンタル費用の1% | |||||||
| 保険適用対象者の追加, (2名様まで) | 合計旅行費用、レンタル費用の1%(対象者1名につき) | |||||||
|
保証内容概要 |
||||||||
| A | B | C | 国内 | |||||
| SOS救援費用 | ||||||||
| 病気、事故、死亡時の救援、援助費用 | 実費 | |||||||
| 病気、事故、死亡時の移動、宿泊費用 | 移動費用;実費、宿泊費用;最高 € 75- / 日 / 人 | |||||||
| 家族の死亡、危篤状態での緊急移動費用 | 実費 | |||||||
| 帰国費用(例;救急飛行機) | 実費 | |||||||
| 代車のレンタル費用1日毎に | € 100- | € 125- | € 150- | |||||
| 代車のレンタル費用、最高額、保険証書1枚毎に | € 1000- | € 1250- | € 1500- | |||||
| 連絡費用、保険証書1枚に着き | € 100- | € 125- | € 175- | € 50- | ||||
| 旅行傷害保険 | ||||||||
| 死亡時 | 最高 € 25000- | |||||||
| 後遺障害が残ってしまった場合 | 最高 € 75000- | |||||||
| 荷物保険 | ||||||||
| 荷物総重量 | € 3000- | € 4000- | € 5000- | € 2000- | ||||
| 写真、フィルム、ビデオ、コンピューター機器 | € 1000- | € 2000- | € 3000- | € 1000- | ||||
| 通信機器(携帯電話等) | € 100- | € 175- | € 250- | € 100- | ||||
| コンタクトレンズ、眼鏡 | € 250- | € 500- | € 750- | € 250- | ||||
| 旅行書類(パスポート、運転免許等) | 実費 | |||||||
| 自己負担(旅行先各所毎に) | € 75- | € 50- | 実費 | € 75- | ||||
| その他 | ||||||||
| 臨時の衣類、アメニティーの購入 | € 250- | € 350- | € 500- | € 250- | ||||
| 宿泊施設への損害 | € 250- | € 350- | € 500- | € 250- | ||||
| 医療費 | ||||||||
| 国外での医者、病院費用 | 実費 | € 500- | ||||||
| 国内での医者、病院費用 | € 500- | |||||||
| 国内でのリハビリ費用 | € 1000- | |||||||
| 事項負担 保険証書1枚毎に (病院に24時間以上入院した場合Aも自己負担無し) | € 500- | 無し | 無し | 無し | ||||



