日本発オランダ行き航空券(呼び寄せ便)+版外航空券(欧州発航空券)
呼び寄せ便
KLM (KL) 呼び寄せ料金 |
||
| ノンストップ便利用 | ||
| ビジネスクラス | ||
| 料金適用出発日 | 成田発 | 関西発 |
| 通年 | € 4,360 | € 4,360 |
| 航空券の有効期限は6日ー1ヶ月 | ||
| 出発21日前までの予約発券受付、発券後航空券日程変更不可。 | ||
| 週末発追加料金(日本土、日曜日発、アムステルダム金、土曜日発)¥80000-. | ||
| エコノミークラス | ||
| 料金適用出発日 | 成田発 | 関西発 |
| 4月30日ー5月31日19 | € 945 | € 945 |
| 6月1日ー8月5日19 | € 1,200 | € 1,265 |
| 航空券の有効期限は 3日-1月。 | ||
| 出発11日前までの予約は予約後3日以内の発券、または予約後24時間以内の発券。 | ||
| 週末発追加料金(日本土、日曜日発、アムステルダム金、土曜日発)¥10000-. | ||
欧州発航空券
全日空(NH) デュッセルドルフ発 |
||||||
| エコノミークラス 目的地;成田 ノンストップ便 | ||||||
| 料金適用出発日 | 大人料金 | 子供料金 | 有効期間 | 変更 | 発券(予約後) | 備考 |
| 1月1日ー3月31日19 | € 810 | € 685 | 6日ー12ヶ月 | X | 72時間 | 出発10日前までの受付発券 |
| 4月1日ー6月30日19 | € 860 | € 725 | 6日ー12ヶ月 | X | 72時間 | 出発10日前までの受付発券 |
| ノンストップ便利用 | ||||||
全日空(NH) ブリュッセル発 |
||||||
| エコノミークラス 目的地;成田 ノンストップ便利用 | ||||||
| 料金適用出発日 | 大人料金 | 子供料金 | 有効期間 | 変更 | 発券(予約後) | 備考 |
| 12月30日ー6月24日19 | € 745 | € 630 | 6日ー12ヶ月 | X | 72時間 | 出発7日前までの受付、発券 |
| 6月25日ー8月31日19 | € 845 | € 705 | 6日ー12ヶ月 | X | 72時間 | 出発7日前までの受付、発券 |
| ノンストップ便利用 | ||||||
| 毎日運行、ブリュッセル発21;10 成田着15;30、成田発10;50 ブリュッセル着15;50 | ||||||
上記航空券(見積もり)料金には航空券代、空港税、燃料高騰費、取り扱い手数料が含まれています。この料金が航空券発券時に請求される予定金額です。ただし航空券会社からの支持、為替の変更の影響などにより事前の報告なしに航空券料金が変更されることがありますこと了承願います。またお支払い方法によっては手数料がかかる場合があります。詳細は担当者にお問い合わせください。



